インターネット予約

選べる追加料理のグループプラン
通常のご宴会メニューに加えて
メイン料理をお1人ずつ選んでいただけます。
お祝い宴会にもふさわしいプランになっております
◆大人8名様以上でのお申込みとなります。
◆朝食は宴会場で和食膳、またはバイキング会場で和洋バイキング
(お選びいただけません)
◆お部屋タイプ、部屋数は当館お任せになります。
【ご注意】以下はご利用いただけない日(除外日)です。
- 休前日
- GW期間(4/28~5/5)
- お盆期間(8/11~8/13)
- 11/16~1/3
※ページ下に今年度のカレンダーがご用意してあります。
▼ 時期別ご料金(サービス料・税金込み)
■4/1~4/27、1/4~3/31 の期間
日曜~金曜(土曜日・休前日は除く)⇒ 12,000円
■5/6~9/30 の期間
日曜~金曜(土曜日・休前日は除く)⇒ 13,000円
■10/1~11/15までの月曜~木曜 の期間
月曜~木曜(土曜日・休前日・11/3は除く)⇒ 14,000円
■10/1~11/15までの金曜と日曜 の期間
金曜・日曜(土曜日・休前日・11/3は除く)⇒ 15,000円

【期間別ご料金と除外日(ご利用いただけない日】ご案内カレンダー
選べる追加料理のグループプランの期間別のご料金と、 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 除外日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

+α(プラスアルファ)のお楽しみ
これがないと宴会がはじまりません!
- 宴会時の通信カラオケ……15,750円
温泉卓球・温泉麻雀はいかがですか?
- 卓球30分……500円
- 半自動麻雀……一晩6,300円
- 手打麻雀……一晩4,200円
宴会をより楽しいものに。コンパニオン・芸妓・酌婦のご案内
- コンパニオン……120分 1名15,960円(2名からのお申込み)
- 芸 妓……90分 1名12,915円(1名からのお申込み)
- 酌 婦……90分 1名10,710円(1名からのお申込み)
幹事様にはうれしい明朗会計。飲み放題プラン(120分・8名様以上でのお申込み)
※シンプル宴会プラン・プチ贅沢プラン以外は120分飲み放題がセットになっています。
- A.お一人様+2,000円(ビール・お酒)
- B.お一人様+2,500円(ビール・お酒・ソフトドリンク)
- C.お一人様+3,000円(ビール・お酒・ソフトドリンク・焼酎)
- D.お一人様+3,500円(ビール・お酒・ソフトドリンク・焼酎・ワイン・ウィスキー)
伊香保の夜はまだまだ楽しめます。二次会プラン(90分カラオケ付・5名様以上でのお申込み)
当館館内『クラブびいどろ』にて二次会をお楽しみいただけます。
- A.お一人様+2,000円(焼酎・お酒・ソフトドリンク 乾き物付)
- B.お一人様+2,500円(ビール・焼酎・お酒・ウィスキー・ソフトドリンク 乾き物付)
※+30分の場合は上記+500円。
※その他、クラブびいどろでは多彩なメニューをご用意しております。【メニューはこちら】
カラオケボックスのご案内
1階 コスモス(洋室)最大10名ほど・昴(和室)最大8名ほど
- 月曜~木曜の平日……60分 3,150円
- 金曜・土曜・日曜・祝祭日……60分 5,250円
- 延長30分……平日(月~木)は1,575円。 金・土・日・祝日は2,625円





